Кондиционер Carrier X-Power Gold Inverter
Кондиционер Carrier X-Power Gold Inverter сразу привлекает внимание необычным дизаном внутреннего блока, его лицевая панель выполнена в форме волны. В комплект идет пульт, в котором редко используемые кнопки скрыты под выдвижной панелью. Сплит-система имеет стандартный набор функций:
- охлаждение
- обогрев
- осушение
- авторестарт
- таймер на 24 часа
- электростатический фильтр
- фильтр Nano Silver с женьшенем и фильтр Nano Photo Copper с цинком для более качественной очистки воздуха
- подсветка пульта
- самоочистка внутреннего блока от влаги (**)
Carrier X-Power Gold- современный надежный инвертор от именитого бренда по доступной цене.
| Охлаждение | Обогрев |
|---|---|
| от +15°C до +43°C | от -15°C до +24°C |
Преимущества: InverterClass Aсамоочисткатихийнизкая ценаоригинальный дизайн
| Модель | 9 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|
| Код модели | 42UQV025M/38UYV025M | 42UQV035M/38UYV035M | 42UQV050M/38UYV050M |
| Производительность, kW (холод) (****) | 2,5(1,1~3,0) | 3,5(1,1~4,0) | 5,0(1,1~6,0) |
| Производительность, kW (тепло) (****) | 3,2(0,9~4,1) | 4.2(0,9~5,0) | 5,8(0,8~6,3) |
| Энергопотребление номинальное, kW (холод/тепло) | 0,77/0,89 | 1,09/1,15 | 1,51/1,60 |
| Энергоэффективность (холод/тепло) | 3,2/3,6 | 3,2/3,6 | 3,3/3,6 |
| Шум внутр. блок, dB: (мин./средн./макс) | 26/32/39 | 27/32/40 | 32/38/44 |
| Расчетная площадь комнаты (*), кв.м. | 15-30 | 25-48 | 45-65 |
| Диаметр труб, мм (жидк./газ) | 6/9 | 6/9 | 6/12 |
| Компрессор | Toshiba | Toshiba | Toshiba |
| Цена (грн.) по состоянию на 28.04.2018 | 16899 | 18399 | 28999 |
